Просмотр отчета участника - R7AM (KN95MA)
Позывной R7AM
QTH-локатор KN95MA
Группа SO
Заявлено Подтверждено
Очки 16080 13392
Корреспондентов 35 29
QSO 56 48
Пропущено и повторно
переданно номеров
2 шт. 3.57 %
Диапазон Модуляция Позывной Дата Передали Получили QTH Дистанция Очки Ошибка
RST Номер RST Номер
432 MHz CW RM7T 01.06.2019 14:33 599 001 599 009 LN13CS 287.2 574
432 MHz SSB R6BU 01.06.2019 14:42 59 002 59 007 LN04AF 118.3 237
1,3 GHz SSB R6BU 01.06.2019 14:49 59 001 59 004 LN04AF 118.3 473
144 MHz SSB RA6C 01.06.2019 14:52 59 001 59 007 KN94GT 45.6 46
144 MHz CW RM7T 01.06.2019 15:46 599 002 599 026 LN13CS 287.2 287
144 MHz CW RX6A 01.06.2019 15:51 599 003 599 011 KN85MI 160.9 161
432 MHz SSB UX0QQ 01.06.2019 16:07 59 003 59 005 KN87CE 325 650
432 MHz SSB UT2QQ 01.06.2019 16:09 59 004 59 010 KN77SI 373.7 0 Нет отчета участника

432 MHz SSB UA6AH 01.06.2019 16:12 59 005 59 016 KN94GQ 54.1 108
432 MHz SSB R6YP 01.06.2019 16:14 59 006 59 016 LN04BJ 110.2 220
144 MHz CW UR6QS 01.06.2019 16:30 599 004 599 007 KN77UG 358.2 0 Нет отчета участника

144 MHz CW RZ6DD 01.06.2019 16:31 599 005 599 020 LN04MX 157.2 157
144 MHz CW R7DC 01.06.2019 16:34 599 006 599 029 LN04HX 124.5 125
144 MHz SSB R6CS 01.06.2019 16:38 59 007 59 023 KN95BW 124.5 125
432 MHz SSB R6CS 01.06.2019 16:41 59 007 59 015 KN95BW 124.5 249
1,3 GHz SSB UA6AH 01.06.2019 16:59 59 002 59 007 KN94GQ 54.1 216
1,3 GHz SSB RX6A 01.06.2019 17:09 59 003 59 006 KN85MI 160.9 644
144 MHz CW UA6AH 01.06.2019 17:17 599 008 599 035 KN94GQ 54.1 54
144 MHz CW R6BU 01.06.2019 17:19 599 009 599 031 LN04AF 118.3 118
144 MHz CW R6LII 01.06.2019 17:26 599 010 599 014 KN97TF 249.5 250
144 MHz CW R6YP 01.06.2019 17:40 599 011 599 033 LN04BJ 110.2 110
144 MHz CW R7MUK 01.06.2019 17:48 599 012 599 018 LN07CQ 309.5 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB RZ6HKM 01.06.2019 17:58 59 013 59 025 LN05WB 222.4 222
144 MHz SSB RX6AIA 01.06.2019 18:07 59 014 59 019 KN95LB 8 8
144 MHz SSB R7FG 01.06.2019 18:11 59 015 59 016 LN04VV 216.7 217
144 MHz SSB R6BT 01.06.2019 18:11 59 016 59 014 KN94DU 61.9 62
144 MHz SSB RW6AON 01.06.2019 18:12 59 017 59 014 KN95CI 75 75
144 MHz SSB RK6ATW 01.06.2019 18:20 59 018 59 026 LN04GI 139.8 140
144 MHz CW UI7C 01.06.2019 18:28 599 019 599 018 KN85KK 175.8 176
432 MHz SSB RX6A 01.06.2019 18:56 59 008 59 021 KN85MI 160.9 0 Неправильный RST

432 MHz SSB R6BT 01.06.2019 18:57 59 009 59 005 KN94DU 61.9 124
432 MHz SSB R7CS 01.06.2019 18:59 59 010 59 006 KN95RL 60.6 121
432 MHz SSB RZ6DD 01.06.2019 19:05 59 011 59 015 LN04MX 157.2 314
1,3 GHz CW UI7C 01.06.2019 19:28 599 004 599 006 KN85KK 175.8 703
432 MHz CW UI7C 01.06.2019 19:29 599 012 599 010 KN85KK 175.8 352
432 MHz SSB R7DC 01.06.2019 19:47 59 013 59 019 LN04HX 124.5 249
432 MHz SSB RX6DX 01.06.2019 19:50 59 014 59 008 KN95MB 4.6 9
144 MHz CW RZ6A 01.06.2019 20:08 599 020 599 045 LN05AU 121.1 121
144 MHz SSB UD6AGD 01.06.2019 20:19 59 021 59 007 KN95CI 75 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB UX0QQ 01.06.2019 20:23 59 022 59 051 KN87CE 325 325
144 MHz SSB UX2QL 01.06.2019 20:26 59 023 59 028 KN87DQ 363.7 364
432 MHz SSB UD6AGD 01.06.2019 20:43 59 015 59 012 KN95CI 75 0 Нет отчета участника

144 MHz SSB R7HL 01.06.2019 21:57 59 024 59 014 LN04WU 223.5 224
432 MHz SSB R7HL 01.06.2019 21:58 59 016 59 010 LN04WU 223.5 447
144 MHz CW RT7G 02.06.2019 01:57 599 025 599 024 LN15FA 268.4 268
144 MHz CW R6FCD 02.06.2019 02:06 599 026 599 033 LN14KS 303 303
432 MHz CW RT7G 02.06.2019 02:39 599 017 599 019 LN15FA 268.4 537
432 MHz SSB R7GU 02.06.2019 03:35 59 018 59 021 LN03QW 220.8 442
144 MHz SSB RV6MA 02.06.2019 03:48 59 005 59 016 KN97UF 250.8 0 Дублирование переданного номера
Неподтвержденное QSO

144 MHz CW UR8GZ 02.06.2019 03:55 599 028 599 060 KN66RT 475.2 0 Неправильный номер

Корреспондент передал 062

144 MHz SSB R7GU 02.06.2019 03:58 59 029 59 031 LN03QW 220.8 221
144 MHz SSB RZ6MU 02.06.2019 04:15 59 030 59 061 LN08BB 348 348
144 MHz CW RN6MA 02.06.2019 04:22 599 031 599 055 LN06UQ 277.2 277
432 MHz CW RN6MA 02.06.2019 04:25 599 019 599 035 LN06UQ 277.2 554
1,3 GHz CW RN6MA 02.06.2019 04:30 599 005 599 019 LN06UQ 277.2 1109
144 MHz SSB R7KAP 02.06.2019 07:58 59 032 59 030 KN75SG 275.8 276